Concessionária é autorizada a iniciar cobrança de pedágio na rodovia BR 381
Agora é oficial. A cobrança de pedágio em dois pontos da BR 381, entre o Vale do Aço e Belo Horizonte, já tem data para começar.
Foi publicado nesta terça-feira (16/09) no diário oficial da união a deliberação que autoriza o início da cobrança do pedágio nas praças ou pórticos instalados pela concessionária de rodovia Nova 381 em Caeté e João Monlevade.
A publicação no Diário Oficial autoriza a cobrança a partir do prazo de 10 dias, contados da data da publicação, o que ocorre a partir do dia 27 deste mês de setembro, último sábado do mês.
No texto, publicado no Diário Oficial da União, estão definidos também os valores nas duas praças de pedágio, sendo R$ 15,50 caeté para automóveis, caminhonetes e furgões e R$12,90 em João Monlevade. Já caminhões leves e ônibus pagando R$ 31,00 em Caeté e R$ 25,80 em João Monlevade.
Para veículos com mais de 8 (oito) eixos, será adotado um multiplicador de Tarifa. Confira abaixo a tabela completa publicada no Diário Oficial da União.
Tabela de Tarifas
| Categoria | Tipos de Veículos | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |
| P1 | P2 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,50 | 12,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,25 | 19,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 46,50 | 38,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,00 | 51,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 77,50 | 64,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 93,00 | 77,40 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 108,50 | 90,30 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 124,00 | 103,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | – | – | – | – | – |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – |
As formas de pagamento de pedágio são via aplicativo da concessionaria e em totens espalhados pela rodovia, postos, restaurantes e no Serviço de Atendimento ao Usuário, seja por pix ou cartão de crédito, além do TAG.
